Compresor de tornillo portátil diésel, KSZJ
- Presión de trabajo: 1.5(210)-3(435) Mpa (Psi)
- Suminisitro de aire libre: 15(530)-37(1332) m³/min(CFM)
- Potencia: 192(180)-404(550)kW (HP)
KAISHAN es un fabricante de renombre de compresores de tornillo en el mercado nacional y actualmente cuentan con gran recepción en el mercado extranjero. Contáctenos si tiene alguna pregunta sobre nuestros compresores de aire de tornillo.
Especificaciones técnicas
Modelo | Entrega de aire libre | Presión de trabajo | Motor diésel | Peso | Tamaño | Observación |
m³/min | cfm | Mpa | Psi | Kgs | (L×An×Al) mm |
KSZJ-15/14.5 | 15 | 530 | 1.5 | 210 | Cummins 6CTA8.3-C260,192kW/180HP | 2500 | 3000×1520×1800 | Estacionario |
KSZJ-18/17 | 18 | 636 | 1.7 | 247 | YuChai YC6M260L-K20,192kW/260HP | 3200 | 3000×1800×2000 | Estacionario |
KSZJ-18/17A | 18 | 636 | 1.7 | 247 | YuChai YC6M162,162kW/220HP | 3200 | 3000×1800×2000 | Estacionario |
KSZJ-29/23 | 29 | 1024 | 2.3 | 334 | YuChai YC6M395L-K20,290kW/395HP | 4800 | 3500×1950×2030 | Estacionario |
KSZJ-29/23-32/17 | 29 | 1024 | 2.3 | 334 | YuChai YC6M395L-K20,290kW/395HP | 4800 | 3500×1950×2030 | Estacionario |
KSZJ-31/25-34/17 | 31 | 1095 | 2.5 | 363 | YuChai YC6K500L,404kW/550HP | 4800 | 3500×2100×2200 | Estacionario |
LGZJ-31/25-35/18 | 31 | 1095 | 2.5 | 363 | YuChai 294kW/400HP | 4800 | 3500×2100×2200 | Estacionario |
LGZJ-37/25-41/17 | 37 | 1332 | 2.5 | 363 | YuChai 411kW/560HP | 6200 | 4250×2100×2500 | Estacionario |
LGZJ-36/30-41/20 | 36 | 1296 | 3 | 435 | YuChai 411kW/560HP | 6200 | 4250×2100×2500 | Estacionario |
LGZJ-36/30-41/20K | 36 | 1296 | 3 | 435 | Cummins 404kW/550HP | 6600 | 4250×2100×2500 | Estacionario |
Póngase en contacto con nosotros