Perforadora con martillo de fondo DTH, KG520/KG520H
Equipo de perforación de superficie para minería a cielo abierto
Esta perforadora con martillo de fondo DTH cuenta con peso de 6500kg y 7000kg, dependiendo del modelo que se escoga. Este equipo de perforación de superficie está caracterizado por dos motores rotacionales que pueden aumentar la fuerza de alimentación y extracción y una operación confiable, este equipo de perforación de superficie presenta materiales reforzados lo suficientemente fuertes como para su transporte de un sitio a otro. Además, esta perforadora DTH está equipada con un colector de polvo seco que puede ayudar a reducir los contaminantes al aire.
Especificaciones técnicas
| Modelo | KG520 | KG520H |
| Peso total | 6500kg | 7000kg |
| Dimensiones | 6800×2200×2850mm | 6800×2250×2850mm |
| Dureza de la roca | F=6-20 |
| Diámetro del orificio | Ø105-152mm |
| Profundidad del orificio | 25m |
| RPM | 0-110rpm |
| Par de rotación máximo | 4000N.m(Max) |
| Fuerza de extracción | 25kN |
| Tipo de alimentación | Motor + cadena de rodillos |
| Desplazamiento de extensión de alimentación | 4150mm |
| Velocidad de desplazamiento | 0-4km/h |
| Gradeabilidad | ≤30° |
| Distancia al suelo | 440mm |
| Ángulo de inclinación | abajo:135°, arriba:50°, total:185° |
| Ángulo de giro | izquerida:50°, derecha:50°, total:100° |
| Ángulo de inclinación de la pluma | abajo:50°, arriba:25°, total:75° |
| Ángulo de giro de la pluma | izquierda:45°, derecha:45°, total:90° |
| Ángulos de oscilación | ±10° |
| Extensión de la pluma | 900mm |
| Tipo de motor | YC4DK100-T304(73kW/2200r/min)/Yuchai YC4DK100-T304(73kW/2200r/min) |
| Martillo DTH | K40 |
| Varilla de perforación | Ø76×3m, Ø89×3m/Ø76×3m, Ø89×3m |
| Descarga de aire | 15-22m³/min |
| Altura máxima para orificios horizontales | 3500mm |
| Altura mínima para agujeros horizontales | 350mm |
Detalles
Compresores de aire recomendados
- Compresor de aire de tornillo portátil con motor diesel
Kaishan LGCY-18/17
Kaishan LGCY-19.5/19
Kaishan LGCY-22/20
Nota: La selección del compresor de aire depende del diámetro del orificio y de la longitud de la manguera de aire.
Póngase en contacto con nosotros