Compresor de tornillo portátil diesel, KSCY
- Presión de trabajo: 8(116) - 20(300) Bar (Psi)
- Suministro de aire libre: 6(220) - 21(750) m³/min (cfm)
- Potencia: 55 (75) - 240(310) kW (HP)
KAISHAN es un fabricante de renombre de compresores de aire de tornillo en el mercado nacional y actualmente ha ganado gran imagen en el mercado extranjero. Nuestros compresores de tornillo portátiles de la serie KSCY son particularmente elogiados por clientes de todo el mundo. Contáctenos si tiene alguna pregunta sobre nuestros compresores de tornillo.
Especificaciones técnicas
Modelo | KSCY-220/8 |
KSCY-330/8 |
KSCY-425/10 |
KSCY-400/14.5 |
KSCY-550/13 |
KSCY-550/14.5 |
KSCY-580/17 |
KSCY570/12-550/15 |
KSCY-560/15 |
KSCY-750/20 |
Compresor de aire |
Entrega de aire libre | m³/min(cfm) | 6(220) | 9(330) | 12(425) | 11(400) | 15(550) | 15(550) | 17(580) | 16(570) | 15(560) | 21(750) |
Presión de descarga | Bar (Psi) | 8(116) | 8(116) | 10(145) | 14.5(212) | 13(190) | 14.5(210) | 17(250) | 12(174) | 15(218) | 20(300) |
Capacidad del tanque de combustible | L | 30 | 30 | 40 |
Etapa de compresión | | 1 |
Motor diésel |
Fabricante | Xichai | Yuchai | Yuchai | Yuchai/Cummins | Yuchai | Yuchai/Cummins | Yuchai /Cummins | Yuchai/Cummins | Yuchai | Yuchai |
Modelo | 75HP(55) | 120HP | 160HP | 160HP | 180HP | 180HP | 6CTA8.3-C260 | 180HP | 220HP | 310HP |
Velocidad de rotación a plena carga | r/min | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 2200 |
Velocidad de rotación descargada | r/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Potencia nominal | HP(kW) | 75HP(55) | 110(150) | 160(118) | 160(118) | 180(132) | 180(132) | 260(194) | 180(132) | 220(162) | 310(240) |
Capacidad | L | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Capacidad del tanque de combustible | L | 130 | 130 | 130 | 130 | 195 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Voltaje del sistema eléctrico | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Compresor de aire completo |
Sonido | ±3dB(A) | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Peso | kg | 2200 | 2200 | 2400 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Longitud | mm | 3000 | 3650 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Ancho | mm | 1880 | 1880 | 1520 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Altura | mm | 2060 | 2060 | 2200 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Válvula de salida | | G11/2×1,G3/4×1 | G2×1, G3/4×1 |
Póngase en contacto con nosotros