Perforadora con martillo de fondo DTH, KG420/KG420H
                              Equipo de perforación de superficie para minería a cielo abierto 
                              
                              
                                
                                
                                    
                                       Este tipo de perforadora con martillo de fondo DTH es un equipo de perforación de superficie que se enfoca en la eficiencia de trabajo directa y sobretodo en emitir menor contaminación, generando resultados positivos en el ambiente de trabajo. 
Equipado con un motor de pistón y orugas continuas reforzadas, nuestro equipo de perforación se caracteriza por dos motores rotacionales que pueden aumentar la fuerza de alimentación y extracción y una operación confiable. Además, esta perforadora DTH está hecha de materiales reforzados lo suficientemente fuertes como para el transporte de un sitio a otro. Para la protección del medio ambiente, la perforadora con martillo de fondo contiene un colector de polvo seco que reducirá eficazmente los contaminantes al aire.  
                                      
                                      
                                    
                                 
                               
                              
                                Especificaciones técnicas 
                                
                                   | Modelo | KG420 | KG420H | 
 | Peso | 5200kg | 5700kg | 
  | Dimensiones | 5900×2250×2700mm | 6200×2250×2700mm | 
  | Dureza de la roca | F=6-20 | 
  | Diámetro del orificio | Ø90-152mm | 
  | Profundidad del orificio | 20m | 
  | RPM | 0-60rpm | 
  | Par de rotación máximo | 5000N.m(Max) | 
  | Fuerza de extracción | 40kN | 
  | Tipo de alimentación | Cilindro de aceite + cadena de rodillos | 
  | Desplazamiento de extensión de alimentación | 3175mm | 
  | Velocidad de desplazamiento | 0-2.5km/h | 
  | Gradeabilidad | ≤30° | 
  | Distancia al suelo | 500mm | 
  | Ángulo de inclinación | abajo:130°, arriba:35°, total:165° | 
  | Ángulo de giro | izquierda:91°, derecha:5°, total:96° | 
  | Ángulo de inclinación de la pluma | abajo:50°, arriba:25°, total:75° | 
  | Ángulo de giro de la pluma | izquierda:45°, derecha:45°, total:90° | 
  | Ángulos de oscilación | ±10° | 
  | Extensión de la pluma | 900mm | 
  | Tipo de motor | YC4DK80-T302(58kW/2200r/min)KG420/Yuchai YC4DK80-T302(58kW/2200r/min) YC4DK100-T304(73kW/2200r/min)KG420H/Yuchai YC4DK100-T304(73kW/2200r/min) | 
  | Martillo DTH | K40 | 
  | Varilla de perforación | Ø76×2m+Ø76×3m | 
  | Descarga de aire | 13-20m³/min | 
  | Altura máxima para orificios horizontales | 2750mm | 
  | Altura mínima para agujeros horizontales | 350mm | 
  
                                 
                                Detalles 
                                
                                Compresores de aire recomendados 
                                
                                    
                                        
                                            - Compresor de aire de tornillo portátil con motor diesel 
 Kaishan LGCY-13/13
 Kaishan LGCY-15/13
 Kaishan LGCY-13/17
 
                                    
                                 
                                
                                  Nota: La selección del compresor de aire depende del diámetro del orificio y de la longitud de la manguera de aire.  
                                
                            
                                
                                  Póngase en contacto con nosotros